【分類1】 専門職としての活動の基盤となる研修 ②
臨床実践能力
№14 ナースが知りたいデータの読み方~基礎医学を学び直そう~ |
|
講 師 | 山内 豊明 (放送大学大学院) |
研修日時 | 2026年7月8日(水) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
目 的 | 看護師が知っておくべき血液検査の主なデータを理解し、それらを組み合わせてアセスメントする方法を学ぶ。 |
目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 6月1日(月)~6月10日(水) |
担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№15 ナースが知りたい画像の読み方~基礎医学を学び直そう~ |
|
講 師 | 林田 稔 (川崎医科大学) |
研修日時 | 2026年7月9日(木) 13:15~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
目 的 | 看護師が知っておくべき主な画像データを理解し、アセスメントにつなげることができる。 |
目 標 |
|
受講料(税込) | 会員3,000円 / 非会員6,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 6月1日(月)~6月10日(水) |
担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№16 フィジカルアセスメント[基礎編] A日程 |
|
講 師 | 寄高 一磨 (岡山大学病院) |
研修日時 | 2026年10月8日(木) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員80人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | フィジカルアセスメントについて目的や意義・方法を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 9月1日(火)~9月10日(木) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№17 フィジカルアセスメント[基礎編] B日程 |
|
講 師 | 寄高 一磨 (岡山大学病院) |
研修日時 | 2026年11月5日(木) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員80人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | フィジカルアセスメントについて目的や意義・方法を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 10月1日(木)~10月10日(土) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№18 せん妄に対する実践的アプローチ ~身体的拘束最小化も踏まえて ~ |
|
講 師 | 井上真一郎 (新見公立大学) 浅原 佳紀 (新見公立大学) |
研修日時 | 2026年6月30日(火) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 一般病院や施設におけるせん妄について学び、実践的なアプローチにつなげる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 5月1日(金)~5月10日(日) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№19 急変に気付く ~あなただったらどうする?~ A日程 |
|
講 師 | 田﨑 修平 (川崎医科大学総合医療センター) |
研修日時 | 2026年7月16日(木) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 急変時の対応に必要な知識と技術を学び、実際の場面に活かせる能力を養う。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
| 申込方法 | |
| 申込期間 | 6月1日(月)~6月10日(水) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№20 急変に気付く ~あなただったらどうする?~ B日程 |
|
講 師 | 安田 陽子 (岡山労災病院) |
研修日時 | 2026年8月5(水) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 急変時の対応に必要な知識と技術を学び、実際の場面に活かせる能力を養う。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
| 申込方法 | |
| 申込期間 | 7月1日(水)~7月10日(金) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№21 摂食・嚥下障害の看護 |
|
講 師 | 横川 正行 (石川病院) |
研修日時 | 2026年7月2日(木) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 摂食嚥下機能のメカニズムを知り、基本的な看護技術を理解し実践につなげる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 6月1日(月)~6月10日(水) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№22 褥瘡・皮膚管理に強いナースになる! A日程 |
|
| 講 師 | 平良 亮介 (水島協同病院) |
研修日時 | 2026年7月22日(水) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 褥瘡・皮膚管理について学び、エビデンスに基づいた褥瘡ケアができるようになる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 6月1日(月)~6月10日(水) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№23 褥瘡・皮膚管理に強いナースになる! B日程 |
|
| 講 師 | 貝川 恵子 (川崎医科大学附属病院) |
研修日時 | 2026年10月30日(金) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
| ラ ダ ー | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 褥瘡・皮膚管理について学び、エビデンスに基づいた褥瘡ケアができるようになる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 9月1日(火)~9月10日(木) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№24 QOL向上につなげるベッドサイドリハビリテーション |
|
講 師 | 津田 陽一郎 (倉敷シティ病院) |
研修日時 | 2026年11月19日(木) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 看護師ができる理学療法を学び、早期開始による回復促進の必要性を理解するとともにその方法を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 10月1日(木)~10月10日(土) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№25 知識を”判断”に変えるハイリスク薬の考え方 |
|
| 講 師 | 二宮 洋子 (川崎医科大学附属病院) 井上稚枝子(倉敷成人病センター) 小川 大介 (松田病院) |
研修日時 | 2027年1月8日(金) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員80人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | ハイリスク薬の基本的知識と使用方法を学び、実践に役立てる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
| 申込方法 | |
| 申込期間 | 12月1日(火)~12月10日(木) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№26 看護に活かすオーラルマネジメント ※研修名が変更になりました(変更前:成果のあがるオーラルマネジメント) |
|
講 師 | 坂本 隼一 (笠岡第一病院) |
研修日時 | 2026年5月13日(水) 9:30~12:30 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | オーラルマネジメントの基礎知識と具体的な援助方法を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員3,000円 / 非会員6,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 4月1日(水)~4月10日(金) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№27 術前から取り組む周術期看護 ~早期回復・早期退院を目指して~ |
|
講 師 | 小泉 匡司 (岡山済生会総合病院) |
研修日時 | 2026年12月4日(金) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 術後の回復を促し早期の退院を目指す周術期の看護を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 11月1日(日)~11月10日(火) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№28 脳卒中患者の看護 |
|
講 師 | 高津 真由美 (岡山旭東病院) |
研修日時 | 2026年7月24日(金) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員50人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 脳卒中患者の身体的・心理的特徴を理解し社会的支援につなげるための看護介入の方法について学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 6月1日(月)~6月10日(水) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№29 フレイル・ロコモティブシンドロームの予防的介入と高齢者看護 |
|
講 師 | 奥山真由美 (島根県立大学) 荒木 大治 (山陽学園大学) |
ファシリテーター | 田中 愛子 (新見公立大学) |
研修日時 | 2026年7月13日(月) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員50人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 高齢者のライフサイクルにおける身体的・精神的・社会的特徴とフレイル・ロコモティブシンドロームについて学び、看護実践に活かすことができる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 6月1日(月)~6月10日(水) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№30 小児看護の現状と家族への支援 |
|
講 師 | 森貞 敦子 (倉敷中央病院) |
研修日時 | 2026年10月23日(金) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
| 目 的 | 小児看護の現状と課題を知り、多様な状況下の子どもと家族に対する効果的なケアの実際を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員・非会員とも 無 料 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 9月1日(火)~9月10日(木) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№31 地域で活躍する看護職のための心不全患者の看護 |
|
講 師 | 森 真由子 (川崎医療福祉大学/ 川崎医科大学附属病院) |
研修日時 | 2026年5月21日(木) 13:15~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
対 象 | クリニック、外来等で働く看護職 |
| 目 的 | 心不全の基礎知識を理解し、必要な看護を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員3,000円 / 非会員6,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 4月1日(水)~4月10日(金) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№32 地域で活躍する看護職のための糖尿病患者の看護 |
|
講 師 | 小坂 ひとみ (岡山済生会外来センター病院) |
研修日時 | 2026年9月4日(金) 13:15~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
対 象 | クリニック、外来等で働く看護職 |
| 目 的 | 糖尿病患者への看護支援の考え方と実際を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員3,000円 / 非会員6,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 8月1日(土)~8月10日(月) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№33 地域で活躍する看護職のための慢性腎臓病患者の看護 |
|
講 師 | 山中 めぐみ (川崎医科大学附属病院) |
研修日時 | 2026年11月17日(火) 13:15~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
対 象 | クリニック、外来等で働く看護職 |
| 目 的 | 慢性腎臓病の概念を理解し、必要な看護を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員3,000円 / 非会員6,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 10月1日(木)~10月10日(土) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№34 高齢者施設での看護[感染・褥瘡・排泄編] |
|
講 師 | 吉田 美香 (南岡山医療センター) 山﨑 恵 (笠岡第一病院) |
研修日時 | 2026年11月13日(金) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
対 象 | 高齢者施設の看護職 |
| 目 的 | 高齢者施設における感染対策と褥瘡および排泄ケアについて学ぶ。 |
| 目 標 | [感染編]
[褥瘡編]
[排泄編]
|
受講料(税込) | 会員・非会員とも 無 料 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 10月1日(木)~10月10日(土) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№35 高齢者施設での看護[認知症・摂食嚥下編] |
|
講 師 | 横谷 弘子 (心臓病センター榊原病院) 土居 美代子 (水島協同病院) |
研修日時 | 2026年11月27日(金) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
対 象 | 高齢者施設の看護職 |
| 目 的 | 高齢者施設における認知症ケア、摂食嚥下ケアについて学ぶ。 |
| 目 標 | [認知症編]
[摂食嚥下編]
|
受講料(税込) | 会員・非会員とも 無 料 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 10月1日(木)~10月10日(土) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№36 高齢者施設での看護[倫理・安全管理・救急編] |
|
講 師 | 江田 あい (訪問看護ステーションさくらんぼ) 島田 聖也 (岡山協立病院) |
研修日時 | 2026年12月2日(水) 9:30~16:15 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
対 象 | 高齢者施設の看護職 |
| 目 的 | 高齢者施設における倫理と、入居者の尊厳および安全管理、急変対応について学ぶ。 |
| 目 標 | [倫理・安全管理編]
[救急編]
|
受講料(税込) | 会員・非会員とも 無 料 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 11月1日(日)~11月10日(火) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№37 在宅看護の世界をのぞいてみませんか?[訪問看護ダイジェスト版] |
|
講 師 | 山形 真由美 (吉備国際大学) 【実践発表】 佐山 純子 (岡山訪問看護ステーション看護協会) 増井 里美 (岡山訪問看護ステーション看護協会) |
研修日時 | 2026年8月6日(木) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
対 象 | 現在訪問看護に携わっていない看護職 |
| 目 的 | 訪問看護の概要を知り、在宅看護の実際ややりがいについて理解を深める。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 7月1日(水)~7月10日(金) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№38 入退院支援看護研修(4日間) |
|
講 師 | [1日目] 齋藤 信也 (岡山医療専門職大学) 谷垣 靜子 (岡山大学大学院) [2日目] 菅﨑 仁美 (岡山県看護協会立訪問看護ステーション) 物部さおり (岡山大学病院) 三村 陽子 (重井医学研究所附属病院) 富田美佐子 (みつ訪問看護ステーション看護協会) 伊藤麻由子 (星の家居宅介護支援事業所) 中村 幸伸 (つばさクリニック岡山在宅療養支援診療所) [4日目] 菅﨑 仁美 (岡山県看護協会立訪問看護ステーション) 徳永まさみ (岡山赤十字病院) ファシリテーター |
研修日時 | 1日目:9月14日(月) 9:30~16:15 2日目:10月21日(水) 9:30~16:15 3日目:見学実習 1日 (11月1日(日)~11月30日(月)) 4日目:12月17日(木) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員40人) ※1施設1名まで |
段 階 | 臨床実践Ⅰ |
受講要件 | 就業後3年以上経過しており、今後入退院支援にかかわる予定の者、あるいは、入退院支援について学びたいと考える者 |
| 目 的 | 入退院支援が必要な患者に個別性を考慮した支援を行うことができる能力を養う。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員18,000円 / 非会員36,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 8月1日(土)~8月10日(月) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№39 がん薬物療法の理解と個別的な看護実践 |
|
講 師 | 坂井 淳恵 (岡山労災病院) |
研修日時 | 2025年9月25日(金) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員80人) |
段 階 | 臨床実践Ⅱ |
| 目 的 | がん薬物療法の基礎知識を学び、患者家族への個別的な看護実践につなげる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 8月1日(土)~8月10日(月) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№40 がん放射線療法の基本 |
|
講 師 | 川西 彩 (岡山医療センター) |
研修日時 | 2026年8月26日(水) 9:30~12:30 |
開催方法 | ライブ配信 |
段 階 | 臨床実践Ⅱ |
| 目 的 | がんに対する放射線療法の基礎を学び、看護実践につなげる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員3,000円 / 非会員6,000円 |
申込方法 | |
| 申込期間 | 7月1日(水)~7月10日(金) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№41 呼吸管理の実際と看護 |
|
講 師 | 岡原 修司 (岡山大学病院) 三橋 乙矢 (岡山大学病院) |
研修日時 | 2026年11月25日(水) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅱ |
| 目 的 | 看護に活かす呼吸の生理・呼吸不全の病態を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
申込期間 | 10月1日(木)~10月10日(土) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№42 発達障害を理解しよう |
|
講 師 | |
研修日時 | 2026年7月21日(火) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅱ |
| 目 的 | ライフステージを通した発達障害の特性、現状を理解し適切な支援について学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
申込期間 | 6月1日(月)~6月10日(水) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№43 家族看護 ~援助の対象である家族の理解を深めよう~ |
|
講 師 | 渡辺 裕子 (「渡辺式」家族看護研究会) |
研修日時 | 2026年6月23日(火) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅱ |
| 目 的 | 多様化する現代の患者・家族の背景から家族のケアの必要性を理解し、家族看護に必要な知識とその実際を学ぶ。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
申込期間 | 5月1日(金)~5月10日(日) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№44 がん患者の在宅療養支援と緩和ケア |
|
講 師 | 長尾 充子 (あるふぁ訪問看護ステーション) |
研修日時 | 2026年8月25日(火) 9:30~16:15 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅱ |
| 目 的 | がん患者の在宅療養支援や緩和ケアにおける症状マネジメントについて学び個別性をふまえた看護実践ができる。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員4,500円 / 非会員9,000円 |
申込方法 | |
申込期間 | 7月1日(水)~7月10日(金) |
| 担 当 | 研修センター 086-221-7223 |
№45 地域・在宅における暴力・ハラスメント対策について多職種で考える交流会2 |
|
講 師 | 藤田 愛 (北須磨訪問看護・リハビリセンター) |
研修日時 | 2026年7月23日(木) 13:30~16:30 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅱ~Ⅳ |
対 象 | 地域・在宅ケア関係者 |
| 目 的 | 地域・在宅における暴力・ハラスメント対策に関する自身・ 自施設のアクションプランを考える。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員・非会員とも 無 料 |
申込方法 | |
申込期間 | 6月1日(月)~6月20日(土) |
| 担 当 | |
№46 在宅療養における認知症対応の最前線 ~多職種で取り組む認知症の人の支援と連携~ |
|
講 師 | 片山 禎夫 (片山内科クリニック) 松島 稔 (倉敷訪問看護サービスセンター) |
研修日時 | 2026年11月12日(木) 13:30~16:30 |
開催方法 | 会場 (定員70人) |
段 階 | 臨床実践Ⅱ~Ⅳ |
対 象 | 地域・在宅ケア関係者 |
| 目 的 | 認知症の人の言動を中核症状・BPSD(行動・心理反応)の視点からアセスメントし、地域で生活する認知症の人に合った支援を考える。 |
| 目 標 |
|
受講料(税込) | 会員・非会員とも 無 料 |
申込方法 | |
申込期間 | 10月1日(木)~10月20日(火) |
| 担 当 | |
